Промгідропривод > Клапан запобіжний фланцевий (КПФ-82)
Клапан запобіжний фланцевий (КПФ-82)
Клапан запобіжний фланцевий (КПФ-82) розроблений конструкторським бюро Промгідропривод. У конструкції застосовані оригінальні комплектуючі Bosch Rexroth.
Технічні характеристики Клапана запобіжного фланцевого (КПФ-82)
| 1. Умовний прохід, мм | 82 |
| 2. Тиск на вході, МПа: | |
| – номінальний | 10 |
| – максимальний | 12,5 |
| – мінімальний | 1,6 |
| 3. Діапазон налаштування тиску, МПа | 1,5-12,5 |
| 4. Витрата робочої рідини, л/хв | |
| – номінальний | 2250 |
| – максимальний | 3500 |
| – мінімальний | 80 |
| 5. Напруга живлення електромагніта постійного струму, В | 24 |
| 6. Внутрішня герметичність (максимальні внутрішні витоки), л/хв. | 2,5 |
| 7. Максимальне перевищення тиску налаштування при миттєвому зростанні тиску, МПа | 6 |
| 8. Максимальний тиск розвантаження, МПа | 12 |
| 9. Маса (без робочої рідини), кг, не більше | 45 |

Задайте питання
або отримайте консультацію


